Huîtres
| Product | Verpakking | Gewicht |
| Platte Oester | ||
| 2/0 | Mandje à 100 stuks | 50/60 gram |
| 3/0 | Mandje à 100 stuks | 60/70 gram |
| 4/0 | Mandje à 100 stuks | 70/80 gram |
| 2/0 | Mandje à 50 stuks | 50/60 gram |
| 3/0 | Mandje à 50 stuks | 60/70 gram |
| 4/0 | Mandje à 50 stuks | 70/80 gram |
| 5/0 | Mandje à 50 stuks | 80/90 gram |
| 6/0 | Mandje à 50 stuks | 90/100 gram |
| 6/0 luxe | Mandje à 50 stuks | ³ 100 gram |
| 2/0 | Mandje à 25 stuks | 50/60 gram |
| 3/0 | Mandje à 25 stuks | 60/70 gram |
| 4/0 | Mandje à 25 stuks | 70/80 gram |
| 5/0 | Mandje à 25 stuks | 80/90 gram |
| 6/0 | Mandje à 25 stuks | 90/100 gram |
| 6/0 luxe | Mandje à 25 stuks | > 100 gram |
| 2/0 | Mandje à 12 stuks | 50/60 gram |
| 3/0 | Mandje à 12 stuks | 60/70 gram |
| 4/0 | Mandje à 12 stuks | 70/80 gram |
| 5/0 | Mandje à 12 stuks | 80/90 gram |
| 6/0 | Mandje à 12 stuks | 90/100 gram |
| 6/0 luxe | Mandje à 12 stuks | > 100 gram |
| Creuses | ||
| Cat. II | Mandje à 100 stuks | ± 90/130 gram |
| Cat. III | Mandje à 100 stuks | ± 60/90 gram |
| Cat. I | Mandje à 50 stuks | ± 130/180 gram |
| Cat. II | Mandje à 50 stuks | ± 90/130 gram |
| Cat. III | Mandje à 50 stuks | ± 60/90 gram |
| Cat. I | Mandje à 25 stuks | ± 130/180 gram |
| Cat. II | Mandje à 25 stuks | ± 90/130 gram |
| Cat. III | Mandje à 25 stuks | ± 60/90 gram |
| Cat. I | Mandje à 12 stuks | ± 130/180 gram |
| Cat. II | Mandje à 12 stuks | ± 90/130 gram |
| Cat. III | Mandje à 12 stuks | ± 60/90 gram |
De Oesters zijn 9 dagen houdbaar bij een temperatuur tussen de 2 & 7°C.

