Surgelées
| Product | Stukstal | Glacering | Origine | Merk |
| Mosselvlees naturel | ||||
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 150/250 / kg | 10% | Europa | Blanco |
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 250/350 / kg | 10% | Europa | Blanco |
| 10 kg; 9,4 kilo netto | 150/250 / kg | 6 % | Europa | Blanco |
| 10 kg; 9,4 kilo netto | 250/350 / kg | 6 % | Europa | Blanco |
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 100/200 / kg | 10% | Chili | Royal Frysk |
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 100/200 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 200/300 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | 300/500 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| 10 kg; 9 kilo netto | 100/200 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| 10 kg; 9 kilo netto | 200/300 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| 10 kg; 9 kilo netto | 300/500 / kg | 10% | Chili | Blanco |
| Mosselkrokantjes naturel | ||||
| 5 x 1 kg netto | 200/300 / kg | Europa | Zeeland's Roem | |
| 5 x 1 kg netto | 200/300 / kg | Europa | Geïllustreerde zak | |
| Zeevruchten melange | ||||
| 10 x 1 kg; 900 gram netto | ||||
| 1e samenstelling | 30% Mosselen 250/350 | 10% | Roem v Yerseke | |
| 30% Spisula's | ||||
| 20% Garnalen 300/500 | ||||
| 20% Inktvisringen | ||||
| 2e samenstelling | 20% Mosselen 300/500 | 10% | Blanco | |
| 5% Arkshell | ||||
| 35% Garnalen 300/500 | ||||
| 20% Inktvisringen | ||||
| 20% Inktvistentakels | ||||
| Noordzee garnalen | ||||
| 10 x 1 kg: 800 gram netto | 20% | FAO 27 | Blanco | |
| 2 x 5 kg: 9 kg netto | 10% | FAO 27 | Blanco | |
| Roze garnalen | ||||
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 90/120 / lb | 20% | India | Blanco |
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 100/200 / lb | 20% | India | Blanco |
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 200/300 / lb | 20% | India | Blanco |
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 300/500 / lb | 20% | India | Blanco |
| 10 kg netto | 100/200 / lb | gecomp. | India | Blanco |
| 10 kg netto | 200/300 / lb | gecomp. | India | Blanco |
| 10 kg netto | 300/500 / lb | gecomp. | India | Blanco |
| 10 kg netto | 400/500 / lb | gecomp. | India | Blanco |
| Tijgergarnaalstaarten | ||||
| Zonder kop | ||||
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 16/20 / lb real count | 20% | Bangladesh | Zeeland's Roem |
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 16/20 / lb frozen count | 20% | India | Blanco |
| Easy peel, zonder kop | ||||
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 13/15 / lb real count | 20% | Bangladesh | Zeeland's Roem |
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 16/20 / lb real count | 20% | Bangladesh | Zeeland's Roem |
| Rauw gepeld en ontdarmd | ||||
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 16/20 / lb | 20% | Bangladesh | Zeeland's Roem |
| Gamba's met kop | ||||
| 10 x 1 kg; 800 gram netto | 16/20 / kg | 20% | Bangladesh | Zeeland's Roem |
bewaartemperatuur van -18ºC.

