| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Semi vers gekookt mosselvlees | 12 x 200 g | P + 21 dagen | 590941 |
| Semi vers gekookt mosselvlees | 3 x 1 kg | P + 21 dagen | 592021 |
| Vers gekookt mosselvlees | 3 x 1 kg | P + 21 dagen | 204021 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Rivierkreeftenvlees EU | 8 x 100 g | P + 21 dagen | 870245 |
| Rivierkreeftenvlees EU | 8 x 150 g | P + 21 dagen | 870350 |
| Rivierkreeftenvlees EU | 5 x 500 g | P + 21 dagen | 870362 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Gekookt kokkelvlees | 5 x 500 g | P + 21 dagen | 705030 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Zeewiersalade | 8 x 150 | P + 21 dagen | 988801 |
| Zeewiersalade | 12 x250 g | P + 21 dagen | 988806 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Scampi brochette knoflook ASC | 8 x 4 stuks (145g) | P + 21 dagen | 750005 |
| Scampi brochette Chili & Citroen | 8 x 4 stuks (145g) | P + 21 dagen | 750045 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Strandkrabben | 1 x 5 kg | 7 dagen | 982106 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Noordzeekrabben | 400-800 gram | 7 dagen | KB11000 |
| Noordzeekrabben | 800-1000 gram | 7 dagen | KB13000 |
| Omschrijving | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Lamsoor | 1 kg NET | 8 dagen | ZG23010 |
| Sortering | Inhoud | Houdbaar | Artikelnr |
| Zeekraal |
4 x 150 gr MAP | 8 dagen | ZG11520 |
| Zeekraal | 1 kg NET | 8 dagen | ZG13010 |