Vers gekookte kreeft is een echte delicatesse. De scharen van de kreeft bevatten veel vlees, net als het achterlijf. Ongeveer een derde van het totale gewicht van de kreeft is eetbaar. Kreeft leent zich prima om te koken en te stomen.
Sortering | Inhoud | Artikelnr |
Canadese kreeft | 300 gr | KF10001 |
Canadese kreeft | 350 gr | KF10002 |
Canadese kreeft | 450 gr | KF10003 |
Canadese kreeft | 500 gr | KF10004 |
Canadese kreeft | 550 gr | KF10005 |
Canadese kreeft | 600 gr | KF10006 |
Canadese kreeft | 650 gr | KF10007 |
Canadese kreeft | 700 gr | KF10008 |
Canadese kreeft | 750 gr | KF10009 |
Canadese kreeft | 800 gr | KF10010 |
Canadese kreeft | 850 gr | KF10011 |
Canadese kreeft | 900 gr | KF10012 |
Canadese kreeft | 950 gr | KF10013 |
Canadese kreeft | 1000 gr | KF10014 |
Canadese kreeft | 1100 gr | KF10015 |
Canadese kreeft | 1200 gr | KF10016 |
Canadese kreeft | 1300 gr | KF10017 |
Canadese kreeft | 1400 gr | KF10018 |
Canadese kreeft | 1500 gr | KF10019 |
Sortering | Inhoud | Artikelnr |
Europeese kreeft | 400 gr | KF20002 |
Europeese kreeft | 450 gr | KF20003 |
Europeese kreeft | 500 gr | KF20004 |
Europeese kreeft | 550 gr | KF20005 |
Europeese kreeft | 600 gr | KF20006 |
Europeese kreeft | 650 gr | KF20007 |
Europeese kreeft | 700 gr | KF20008 |
Europeese kreeft | 750 gr | KF20009 |
Europeese kreeft | 800 gr | KF20010 |
Europeese kreeft | 850 gr | KF20011 |
Europeese kreeft | 900 gr | KF20012 |
Europeese kreeft | 950 gr | KF20013 |
Europeese kreeft | 1000 gr | KF20014 |
Verkrijgbaar van maart t/m 15 juli
Sortering | Inhoud | Artikelnr |
Oosterschelde kreeft | 400-1000 gr | KF20000 |
Oosterschelde kreeft | >1000 gr | KF21000 |